| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Диаметр заклепок, мм | 3-12 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 6-8 |
| Максимальное усилие на пуансон, кг | 5200 |
| Ход пуансона, мм | 40 |
| Скорость опускания пуансона, мм/с | 80 (при 8 бар) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 450x490x1520 |
| Масса, кг | 134 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Последовательная подача, мм/об | 0,6 |
| Диаметр, мм | 230-480 |
| Максимальная глубина тормозной колодки, мм | 290 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 2,5 (1,8) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 670x950x1150 |
| Масса, кг | 160 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Скорость вращения, об/мин | 30-120 |
| Электропитание, В | 380 |
| Диаметр барабана, мм | 150-1170 |
| Диаметр диска, мм | 0-855 |
| Продольное перемещение стола, мм | 410 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 145 |
| Продольная подача стола, мм/мин | 0-30 |
| Мощность двигателя стола, кВт | 0,07 |
| Поперечная подача суппорта (опция), мм/мин | 0-30 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 655 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1300x950x1450 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Скорость вращения, об/мин | 30-120 |
| Электропитание, В | 380 |
| Диаметр барабана, мм | 150-1170 |
| Диаметр диска, мм | 865 |
| Продольное перемещение стола, мм | 410 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 145 |
| Продольная подача стола, мм/мин | 0-30 |
| Мощность двигателя стола, кВт | 0,07 |
| Поперечная подача суппорта (опция), мм/мин | 0-30 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 655 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1970x1400x1470 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Скорость вращения, об/мин | 30-120 |
| Электропитание, В | 380 |
| Диаметр барабана, мм | 150-1170 |
| Диаметр диска, мм | 865 |
| Продольное перемещение стола, мм | 410 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 145 |
| Продольная подача стола, мм/мин | 0-30 |
| Мощность двигателя стола, кВт | 0.07 |
| Поперечная подача суппорта (опция), мм/мин | 0-30 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 655 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1970x1400x1470 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Рабочий ход, мм | 90 |
| Толщина ротора, мм | 5÷40 |
| Скорость подачи резца, мм/мин | 15 |
| Подающий мотор, В | 12 |
| Скорость вращения, об/мин | 95 |
| Приводной мотор вращения, л.с. (кВт) | 1,02 (0,75) |
| Электропитание, В | 380 |
| Масса, кг | 50,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Рабочий ход, мм | 90 |
| Толщина ротора, мм | 5÷40 |
| Скорость подачи резца, мм/мин | 15 |
| Подающий мотор, В | 12 |
| Скорость вращения, об/мин | 95 |
| Приводной мотор вращения, л.с. (кВт) | 0,5 (0,37) |
| Электропитание, В | 220 |
| Масса, кг | 50,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Скорость вращения, об/мин | 70 |
| Приводной мотор вращения, л.с. (кВт) | 2 (1.5) |
| Рабочий диаметр, мм | 100-500 |
| Максимальная толщина диска, мм | 70 |
| Максимальная рабочая длина, мм | 150 |
| Электропитание, В | 220 |
| Переменная подача, об/мин | 0-0.3 |
| Масса, кг | 232 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 850x650x1050 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
В корзину
Купить в 1 клик
| Скорость вращения, об/мин | 70 |
| Приводной мотор вращения, л.с. (кВт) | 2 (1.5) |
| Рабочий диаметр, мм | 100-500 |
| Максимальная толщина диска, мм | 70 |
| Максимальная рабочая длина, мм | 150 |
| Электропитание, В | 380 |
| Переменная подача, об/мин | 0-0.3 |
| Масса, кг | 232 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 850x650x1050 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Скорость подачи резца, мм/мин | 0-27 |
| Скорость вращения, об/мин | 70-100-145 |
| Приводной мотор вращения, л.с. (кВт) | 1,02 (0,75) |
| Максимальная толщина диска, мм | 60 |
| Электропитание, В | 220 |
| Диаметр барабана, мм | 150-710 |
| Диаметр диска, мм | 860 |
| Максимальная глубина барабана, мм | 210 |
| Максимальная глубина диска, мм | 150 |
| Масса, кг | 205 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 840x505x510 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Скорость подачи резца, мм/мин | 0-27 |
| Скорость вращения, об/мин | 70-100-145 |
| Приводной мотор вращения, л.с. (кВт) | 1,02 (0,75) |
| Максимальная толщина диска, мм | 60 |
| Электропитание, В | 380 |
| Диаметр барабана, мм | 150-710 |
| Диаметр диска, мм | 860 |
| Максимальная глубина барабана, мм | 210 |
| Максимальная глубина диска, мм | 150 |
| Масса, кг | 205 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 840x505x510 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Страна производства | Италия |
Характеристики





