| Масса, кг | 175 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 6 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 24 |
| Max ширина обода, дюйм | 12 |
| Частота вращения, об/мин | 6,5 |
| Электропитание | 400 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1002x1073x1834 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 1178 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 60 |
| Max ширина обода, дюйм | 59 |
| Частота вращения, об/мин | 4 - 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 2,6 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2815x2050x1950 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 1178 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 43 |
| Max ширина обода, дюйм | 59 |
| Частота вращения, об/мин | 4 - 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 2,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2810x2150x1260 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Варианты цен
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 400 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 22 |
| Электропитание | 400 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2240x710x1720 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 378 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 2 |
| Электропитание | 400 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1954x1095x1691 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 454 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 36.4 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2810x1620x1860 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 12 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 30 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 – 16 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 230 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1570x1790x2060 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 320 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 10 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 26 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 – 14 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 200/265 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1360x1800x1814 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 350 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 10 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 26 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 – 14 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 200/265 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1698x1800x1714 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 220 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 10 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 26.5 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 - 16 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1467x1885x2000 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 515 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 10 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 34 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 – 15 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 230 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1700x2300x2250 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 680 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 52 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 15 |
| Электропитание | 400 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2810x1410x2130 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 680 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 52 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 15 |
| Электропитание | 400 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2810x1410x2130 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 454 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 36 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 230 – 240 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2810x1620x1860 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 822 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 43 |
| Max ширина обода, дюйм | 51 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 15 |
| Электропитание | 400 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1845x2745x1040 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 10 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 26.5 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 – 16 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1885x1556x2016 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 640 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 12 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 30 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 - 18 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,8 / 1,1 |
| Электропитание | 200/265 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1590x1915x1880 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 515 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 10 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 34 |
| Max ширина обода, дюйм | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 0 – 15 |
| Мощность электропривода, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 230 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1700x2300x2250 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 175 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 6 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 24 |
| Max ширина обода, дюйм | 12 |
| Частота вращения, об/мин | 6,5 |
| Электропитание | 400 V | 50 – 60 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1002x1073x1834 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 378 |
| Min диаметр обода колеса, дюйм | 11 |
| Max диаметр обода колеса, дюйм | 27 |
| Max ширина обода, дюйм | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 8 |
| Мощность электропривода, кВт | 2 |
| Электропитание | 400 V | 50 Hz |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1954x1095x1691 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
Узнать больше
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

